Acerca del calendario maya
Los calendarios en mesoamérica fueron en esencia el mismo. Había dos tipos: La rueda calendárica y la cuenta larga.
La cuenta larga
La rueda calendárica
La rueda calendárica consiste en dos ciclos simultáneos, el tzolkín (de 260 días) y el haab (de 365 días). Esta rueda calendárica vuelve a comenzar cada 52
a rueda calendárica
La rueda calendárica consiste en dos ciclos simultáneos, el tzolkín (de 260 días) y el haab (de 365 días). Esta rueda calendárica vuelve a comenzar cada 52 años cristianos (18 980 días).
|
|
Tzolkín (ciclo de 260 días)
El tzolkín es el año ritual maya, tiene 260 días repartidos en 20 trecenas (20 x 13 = 260). Cada día de la trecena recorre 20 signos de los días, de esta manera:
primera trecena | segunda trecena | tercera trecena | cuarta trecena | quinta trecena | sexta trecena | octava trecena | novena trecena | |||||||||||||||
1 | imix | 1 | ix | 1 | manik | 1 | ahau | 1 | ben | 1 | cimi | 1 | cauac | 1 | eb | |||||||
2 | ik | 2 | men | 2 | lamat | 2 | imix | 2 | ix | 2 | manik | 2 | ahau | 2 | ben | |||||||
3 | akbal | 3 | cib | 3 | muluc | 3 | ik | 3 | men | 3 | lamat | 3 | imix | 3 | ix | |||||||
4 | kan | 4 | cabán | 4 | oc | 4 | akbal | 4 | cib | 4 | muluc | 4 | ik | 4 | men | |||||||
5 | chicchan | 5 | etz'nab | 5 | chuen | 5 | kan | 5 | caban | 5 | oc | 5 | akbal | 5 | cib | |||||||
6 | cimí | 6 | cauac | 6 | eb | 6 | chicchán | 6 | etz'nab | 6 | chuen | 6 | kan | 6 | caban | |||||||
7 | manik | 7 | ahau | 7 | ben | 7 | cimi | 7 | cauac | 7 | eb | 7 | chicchán | 7 | etz'nab | |||||||
8 | lamat | 8 | imix | 8 | ix | 8 | manik | 8 | ahau | 8 | ben | 8 | cimí | 8 | cauac | |||||||
9 | muluc | 9 | ik | 9 | men | 9 | lamat | 9 | imix | 9 | ix | 9 | manik | 9 | ahau | |||||||
10 | oc | 10 | akbal | 10 | cib | 10 | muluc | 10 | ik | 10 | men | 10 | lamat | 10 | imix | |||||||
11 | chuen | 11 | kan | 11 | caban | 11 | oc | 11 | akbal | 11 | cib | 11 | muluc | 11 | ik | |||||||
12 | eb | 12 | chicchán | 12 | etz'nab | 12 | chuen | 12 | kan | 12 | cabán | 12 | oc | 12 | akbal | |||||||
13 | ben | 13 | cimí | 13 | cauac | 13 | eb | 13 | chicchán | 13 | etz'nab | 13 | chuen | ... | ... |
Cada signo de los días tenía para los mayas un augurio, un dios o dioses patronos y un rumbo del universo con su respectivo color (Este-rojo, Oeste-negro,Norte-blanco, Sur-amarillo).
imixlagarto -dios Cocodrilo- | ikviento -dios B- -Chak-Kaxix- | akbal noche,oscuridad -Chak Bolay- | kanmaíz; lagartija -dios E- -Ah Mun-Yum Uil- | chicchán serpiente celestial -dios Serpiente- |
cimí muerte -dios A- -Kisin-Yum Tse'k- | manik venado -dioses R- -Buluc Ch'abtán- | lamatconejo; Venus -Lahun Chan- | muluc jade; lluvia -Ah Xoc- | oc perro; pie -Perro infernal- |
chuen artesano;mono -Ah Chuen- | eb rocío; diente -Lluvia dañina- | ben caña de maíz -dios del maíz- | ix jaguar -dios Jaguar- | men águila -Diosa O- |
cib cera; tecolote -diosa N- | cabán tierra; temblor -Ix Chel- -Sak Chup- -diosa I- | etz'nab pedernal -dios Q- | cauac tormenta -Itzamná- -Dragón celestial- -dios D- | ahau señor -Kinich Ahau- -dios G- -Kinbetzilab- |
Haab(ciclo de 365 días)
El haab es el año solar maya, tiene 365 días y está repartido en 18 meses de 20 días, más 5 días extras (18 x 20 + 5 = 365). Los 5 días extras se llaman uayeb, y se consideraban de mal agüero. A cada mes se le llama veintena.
pop petate | uo sapo, rana | zip árbol;venado | zotz' murciélago | zec calavera | xul perro; fin |
yaxkin sol verde | mol cosecha | ch'en pozo, cueva | yax verde | zac blanco | ceh venado |
mac cubierta | kankin sol amarillo | muan pájaro muan | pax tambor | kayab tortuga | cumku dios negro |
uayeb
espectro
|
Cómo se lee la estela
Los textos mayas están hechos como en cuadrícula, en las que -para referencia- las columnas (hileras verticales) se numeran con letras, y las filas (hileras horizontales) con números. El bloque se etiqueta con la coordenada de la columna y la fila.
A | B | C | D | ||
1 | A1 | B1 | C1 | D1 | |
2 | A2 | B2 | C2 | D2 | |
3 | A3 | B3 | C3 | D3 | |
4 | A4 | B4 | C4 | D4 |
El orden de lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo por pares de columnas. El orden de lectura de este esquema es: A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, C1, D1, C2, D2, C3, D3, C4, D4.
Para las fechas, el esquema es más o menos este:
Para las fechas, el esquema es más o menos este:
|
|
La parte naranja y amarilla es la serie inicial (donde la parte amarilla es la cuenta larga), la azul es una forma muy breve de la serie suplementaria, y la verde la rueda calendárica. La serie suplementaria puede incluir varias subseries, como el señor de la noche y la serie lunar.
Los 9 señores de la noche
G1 | G2 | G3 |
G4 | G5 | G6 |
G7 | G8 | G9 |
Contenido tomato de www.lexiquetos,org
No hay comentarios:
Publicar un comentario